Полигон ТБО — остановка №497 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №497 · В сторону ул. Мамина-Сибиряка.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 14 42 |
| 07 | 08 25 45 |
| 08 | 06 25 45 |
| 09 | 06 24 |
| 10 | 13 35 59 |
| 11 | 21 41 |
| 12 | 25 52 |
| 13 | 07 31 53 |
| 14 | 15 26 59 |
| 15 | 13 45 |
| 16 | 03 27 49 |
| 17 | 11 33 55 |
| 18 | 17 |
| 19 | 06 23 49 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 20 42 |
| 07 | 02 23 48 |
| 08 | 10 32 57 |
| 09 | 16 |
| 10 | 00 22 44 |
| 11 | 50 |
| 12 | 13 34 56 |
| 13 | 18 |
| 14 | 05 46 |
| 15 | 29 52 |
| 16 | 14 58 |
| 17 | 49 |
| 18 | 48 |
| 19 | 24 |
| 20 | 00 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Маршрутка 124
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 11 50 |
| 07 | 29 42 |
| 08 | 21 |
| 09 | 00 39 52 |
| 10 | 53 |
| 11 | 32 |
| 12 | 11 24 |
| 13 | 03 42 |
| 14 | 21 34 |
| 15 | 13 52 |
| 16 | 31 44 |
| 17 | 23 |
| 18 | 02 41 54 |
| 19 | 55 |
| 20 | 34 |
| 21 | 13 26 |
| 22 | 05 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 12 | 03 |
| 14 | 39 |
| 15 | 29 |
| 20 | 07 22 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 28 |
| 13 | 40 |
| 15 | 10 |
| 16 | 36 |
| 20 | 18 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.