МКР Восточный — остановка №510 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №510 · Из стороны МКР Восточный.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 17 43 |
| 07 | 00 20 41 |
| 08 | 00 20 41 59 |
| 09 | 48 |
| 10 | 10 34 56 |
| 11 | 16 |
| 12 | 00 27 42 |
| 13 | 06 28 50 |
| 14 | 01 34 48 |
| 15 | 20 38 |
| 16 | 02 24 46 |
| 17 | 08 30 52 |
| 18 | 41 58 |
| 19 | 24 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 17 37 58 |
| 07 | 23 45 |
| 08 | 07 32 51 |
| 09 | 35 57 |
| 10 | 19 |
| 11 | 25 48 |
| 12 | 09 31 53 |
| 13 | 40 |
| 14 | 21 |
| 15 | 04 27 49 |
| 16 | 33 |
| 17 | 24 |
| 18 | 23 59 |
| 19 | 35 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - кв-л Азовье
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 08 37 |
| 07 | 06 35 |
| 08 | 06 31 |
| 09 | 06 54 |
| 10 | 24 50 |
| 11 | 23 |
| 12 | 21 49 |
| 13 | 17 |
| 14 | 42 |
| 15 | 13 46 |
| 16 | 11 40 |
| 18 | 01 34 |
| 19 | 11 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 08 44 |
| 07 | 16 53 |
| 08 | 26 |
| 09 | 00 |
| 10 | 05 40 |
| 11 | 11 43 |
| 12 | 19 |
| 13 | 01 |
| 14 | 06 |
| 15 | 16 |
| 16 | 03 |
| 17 | 11 |
| 18 | 33 |
| 19 | 28 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Маршрутка 124
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 48 |
| 06 | 27 |
| 07 | 06 19 58 |
| 08 | 37 |
| 09 | 16 29 |
| 10 | 30 |
| 11 | 09 48 |
| 12 | 01 40 |
| 13 | 19 58 |
| 14 | 11 50 |
| 15 | 29 |
| 16 | 08 21 |
| 17 | 00 39 |
| 18 | 18 31 |
| 19 | 32 |
| 20 | 11 50 |
| 21 | 03 42 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Маршрутка 153
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Изумрудный»
Открыть расписание для выбранной даты
Шестидневка
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 48 |
| 06 | 02 |
| 07 | 10 48 |
| 08 | 03 56 |
| 09 | 59 |
| 10 | 18 |
| 11 | 14 53 |
| 12 | 12 |
| 13 | 09 47 |
| 14 | 09 |
| 15 | 01 42 |
| 16 | 00 59 |
| 17 | 56 |
| 18 | 18 |
| 19 | 16 |
| 21 | 12 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 38 |
| 14 | 14 |
| 15 | 04 |
| 19 | 42 57 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 03 |
| 13 | 15 |
| 14 | 45 |
| 16 | 11 |
| 19 | 53 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 50 |
| 13 | 44 |
| 14 | 21 |
| 17 | 14 |
| 19 | 48 |
| 20 | 05 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 13 | 33 |
| 14 | 38 |
| 20 | 05 11 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.