ул. А.Ф.Полетаева — остановка №512 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №512 · Из стороны МКР Восточный.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 50 |
| 06 | 18 44 |
| 07 | 01 21 42 |
| 08 | 01 21 42 |
| 09 | 00 49 |
| 10 | 11 35 57 |
| 11 | 17 |
| 12 | 01 28 43 |
| 13 | 07 29 51 |
| 14 | 02 35 49 |
| 15 | 21 39 |
| 16 | 03 25 47 |
| 17 | 09 31 53 |
| 18 | 42 59 |
| 19 | 25 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 18 38 59 |
| 07 | 24 46 |
| 08 | 08 33 52 |
| 09 | 36 58 |
| 10 | 20 |
| 11 | 26 49 |
| 12 | 10 32 54 |
| 13 | 41 |
| 14 | 22 |
| 15 | 05 28 50 |
| 16 | 34 |
| 17 | 25 |
| 18 | 24 |
| 19 | 00 36 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - кв-л Азовье
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 09 38 |
| 07 | 07 36 |
| 08 | 07 32 |
| 09 | 07 55 |
| 10 | 25 51 |
| 11 | 24 |
| 12 | 22 50 |
| 13 | 18 |
| 14 | 43 |
| 15 | 14 47 |
| 16 | 12 41 |
| 18 | 02 35 |
| 19 | 12 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 09 45 |
| 07 | 17 54 |
| 08 | 27 |
| 09 | 01 |
| 10 | 06 41 |
| 11 | 12 44 |
| 12 | 20 |
| 13 | 02 |
| 14 | 07 |
| 15 | 17 |
| 16 | 04 |
| 17 | 12 |
| 18 | 34 |
| 19 | 29 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Маршрутка 124
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 28 |
| 07 | 07 20 59 |
| 08 | 38 |
| 09 | 17 30 |
| 10 | 31 |
| 11 | 10 49 |
| 12 | 02 41 |
| 13 | 20 59 |
| 14 | 12 51 |
| 15 | 30 |
| 16 | 09 22 |
| 17 | 01 40 |
| 18 | 19 32 |
| 19 | 33 |
| 20 | 12 51 |
| 21 | 04 43 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Маршрутка 153
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Изумрудный»
Открыть расписание для выбранной даты
Шестидневка
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 03 |
| 07 | 11 49 |
| 08 | 04 57 |
| 10 | 00 19 |
| 11 | 15 54 |
| 12 | 13 |
| 13 | 10 48 |
| 14 | 10 |
| 15 | 02 43 |
| 16 | 01 |
| 17 | 00 57 |
| 18 | 19 |
| 19 | 17 |
| 21 | 13 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 39 |
| 14 | 15 |
| 15 | 05 |
| 19 | 43 58 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 04 |
| 13 | 16 |
| 14 | 46 |
| 16 | 12 |
| 19 | 54 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 51 |
| 13 | 45 |
| 14 | 22 |
| 17 | 15 |
| 19 | 49 |
| 20 | 06 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 13 | 34 |
| 14 | 39 |
| 20 | 06 12 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.