ул. Станиславского — остановка №517 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №517 · В сторону МКР Восточный.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 44 |
| 06 | 12 38 55 |
| 07 | 15 36 55 |
| 08 | 15 36 54 |
| 09 | 43 |
| 10 | 05 29 51 |
| 11 | 11 55 |
| 12 | 22 37 |
| 13 | 01 23 45 56 |
| 14 | 29 43 |
| 15 | 15 33 57 |
| 16 | 19 41 |
| 17 | 03 25 47 |
| 18 | 36 53 |
| 19 | 19 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 50 |
| 06 | 12 32 53 |
| 07 | 18 40 |
| 08 | 02 27 46 |
| 09 | 30 52 |
| 10 | 14 |
| 11 | 20 43 |
| 12 | 04 26 48 |
| 13 | 35 |
| 14 | 16 59 |
| 15 | 22 44 |
| 16 | 28 |
| 17 | 19 |
| 18 | 18 54 |
| 19 | 30 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
кв-л Азовье - Автотранспортный лицей
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 27 54 |
| 07 | 25 49 |
| 08 | 16 53 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 15 48 |
| 11 | 15 |
| 12 | 11 36 |
| 13 | 05 30 |
| 14 | 05 32 |
| 15 | 01 36 |
| 16 | 01 28 54 |
| 17 | 26 55 |
| 18 | 51 |
| 19 | 31 |
| 20 | 03 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 31 |
| 07 | 04 37 |
| 08 | 16 48 |
| 09 | 30 |
| 10 | 05 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 05 45 |
| 13 | 23 51 |
| 14 | 28 59 |
| 15 | 51 |
| 16 | 55 |
| 17 | 56 |
| 18 | 48 |
| 20 | 01 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Маршрутка 124
ЖМР «Западный» - ЖМР «Восточный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 18 57 |
| 07 | 10 49 |
| 08 | 28 |
| 09 | 07 20 59 |
| 11 | 00 39 52 |
| 12 | 31 |
| 13 | 10 49 |
| 14 | 02 41 |
| 15 | 20 59 |
| 16 | 12 51 |
| 17 | 30 |
| 18 | 09 22 |
| 19 | 23 |
| 20 | 02 41 54 |
| 21 | 33 |
| 22 | 12 51 |
| 23 | 04 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Маршрутка 153
ЖМР «Изумрудный» - ЖМР «Восточный»
Открыть расписание для выбранной даты
Шестидневка
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 58 |
| 07 | 36 51 |
| 08 | 52 |
| 09 | 30 49 |
| 11 | 11 45 |
| 12 | 04 |
| 13 | 01 41 58 |
| 14 | 55 |
| 15 | 33 55 |
| 16 | 45 |
| 17 | 27 |
| 18 | 07 |
| 19 | 06 42 |
| 20 | 01 58 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 33 |
| 14 | 09 59 |
| 19 | 37 52 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 10 | 58 |
| 13 | 10 |
| 14 | 40 |
| 16 | 06 |
| 19 | 48 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Остановка «Депо №4» - Автотранспортный лицей
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 55 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 55 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.